|
|
PolyU Institutional Repository >
Browsing by Subject "Ultrasound"
Showing results 1 to 23 of 23
| Issue Date | Title | Author(s) | | Dec-2005 | 3-D measurement of body tissues based on ultrasound images with 3-D spatial information | Huang, Qing-Hua; Zheng, Yong-Ping; Li, Robert; Lu, Min-Hua |
| May-2007 | Assessment of muscle fatigue using sonomyography : muscle thickness change detected from ultrasound images | Shi, Jun; Zheng, Yong-Ping; Chen, Xin; Huang, Qing-Hua |
| Aug-2010 | Comparison between reflection-mode photoplethysmography and arterial diameter change detected by ultrasound at the region of radial artery | Wang, Congzhi; Zheng, Yong-Ping |
| Nov-2010 | Continuous monitoring of electromyography (EMG), mechanomyography (MMG), sonomyography (SMG) and torque output during ramp and step isometric contractions | Guo, Jing-Yi; Zheng, Yong-Ping; Xie, Hong-Bo; Chen, Xin |
| Mar-2008 | Continuous monitoring of sonomyography, electromyography and torque generated by normal upper arm muscles during isometric contraction: Sonomyography assessment for arm muscles | Shi, Jun; Zheng, Yong-Ping; Huang, Qing-Hua; Chen, Xin |
| Jun-2004 | Dynamic depth-dependent osmotic swelling and solute diffusion in articular cartilage monitored using real-time ultrasound | Zheng, Yong-Ping; Shi, Jun; Qin, L.; Patil, Sushil Gopichand; Mow, V. C.; Zhou, K. Y. |
| 2008 | Dynamic monitoring of forearm muscles using one-dimensional sonomyography system | Guo, Jing-Yi; Zheng, Yong-Ping; Huang, Qing-Hua; Chen, Xin |
| Sep-2008 | Estimation of Muscle Fiber Orientation in Ultrasound Images Using Revoting Hough Transform (RVHT) | Zhou, Yongjin; Zheng, Yong-Ping |
| Apr-2009 | Estimation of wrist angle from sonomyography using support vector machine and artificial neural network models | Xie, Hong-Bo; Zheng, Yong-Ping; Guo, Jing-Yi; Chen, Xin; Shi, Jun |
| Nov-2009 | Evaluation of bone-tendon junction healing using water jet ultrasound indentation method | Lu, Min-Hua; Zheng, Yong-Ping; Lu, Hong-Bin; Huang, Qing-Hua; Qin, Ling |
| Aug-2007 | High frequency ultrasound assessment of skin fibrosis : clinical results | Huang, Yan-Ping; Zheng, Yong-Ping; Leung, Sing-Fai; Choi, Pong-chi |
| 2009 | Intravascular ultrasound (IVUS) : a potential arthroscopic tool for quantitative assessment of articular cartilage | Huang, Yan-Ping; Zheng, Yong-Ping |
| Jun-2005 | A novel noncontact ultrasound indentation system for measurement of tissue material properties using water jet compression | Lu, Min-Hua; Zheng, Yong-Ping; Huang, Qing-Hua |
| Jun-2009 | Performances of one-dimensional sonomyography and surface electromyography in tracking guided patterns of wrist extension | Guo, Jing-Yi; Zheng, Yong-Ping; Huang, Qing-Hua; Chen, Xin; He, Junfeng; Chan, Helen L. W. |
| Jul-2008 | Real-time ultrasonic assessment of progressive proteoglycan depletion in articular cartilage | Wang, Qing; Zheng, Yong-Ping; Qin, Ling; Huang, Qing-Hua; Lam, Wai Ling; Leung, Gina; Guo, Xia; Lu, Hong-Bin |
| Jun-2006 | Sonomyography : monitoring morphological changes of forearm muscles in actions with the feasibility for the control of powered prosthesis | Zheng, Yong-Ping; Chan, Man-fai; Shi, Jun; Chen, Xin; Huang, Qing-Hua |
| Sep-2001 | State-of-the-art methods for geometric and biomechanical assessments of residual limbs: A review | Zheng, Yong-Ping; Mak, Arthur F. T.; Leung, Aaron K. L. |
| 2007 | A System for the Synchronized Recording of Sonomyography, Electromyography | Huang, Qing-Hua; Zheng, Yong-Ping; Chen, Xin; He, Junfeng; Shi, Jun |
| Sep-2005 | Ultrasonic measurement of depth-dependent transient behaviors of articular cartilage under compression | Zheng, Yong-Ping; Niu, Haijun; Mak, Arthur F. T.; Huang, Yan-Ping |
| Sep-2009 | Ultrasound Biomicroscopy Imaging for Monitoring Progressive Trypsin Digestion and Inhibition in Articular Cartilage | Wang, Qing; Zheng, Yong-Ping |
| Oct-2004 | Ultrasound elastomicroscopy using water beam indentation : preliminary study | Lu, Min-Hua; Zheng, Yong-Ping; Huang, Qing-Hua |
| 22-Dec-2006 | Ultrasound elastomicroscopy using water jet and osmosis loading : potentials for assessment for articular cartilage | Zheng, Yong-Ping; Lu, Min-Hua; Wang, Qing |
| 22-Dec-2006 | Ultrasound palpation sensor for tissue thickness and elasticity measurement - assessment of transverse carpal ligament | Zheng, Yong-Ping; Li, Z. M.; Choi, Pong-chi; Lu, Min-Hua; Chen, Xin; Huang, Qing-Hua |
Showing results 1 to 23 of 23
|